科研人员
| 研究院人员岗位情况统计表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作岗位 | 机构人数 | 职务 | 级别 | 职称 |
| 1 | 赵保卫 | 男 | 院行政 | 6人 | 常务副院长 | 正处 | 教授/博导 |
| 2 | 吴小红 | 女 | 党委书记 | 正处 | 讲师 | ||
| 3 | 齐金平 | 男 | 副院长 | 副处 | 副教授 | ||
| 4 | 张军平 | 男 | 办公室主任 | 正科 | 高级工程师 | ||
| 5 | 张蕾 | 女 | 党委组织员 | 正科 | 讲师 | ||
| 6 | 肖金山 | 男 | 科研办主任 | 正科 | 讲师 | ||
| 7 | 王成龙 | 男 | 国家绿色镀膜技术 与装备工程技术研究中心 |
12人 | 主任 | 正处 | 教授 |
| 8 | 周 渊 | 男 | 副主任 | 副处 | 讲师 | ||
| 9 | 马 军 | 男 | 办公室主任 | 正科 | 副教授 | ||
| 10 | 王锐东 | 男 | 科长 | 正科 | 副教授 | ||
| 11 | 田广科 | 男 | 教授 | ||||
| 12 | 贾永健 | 男 | 副教授 | ||||
| 13 | 郭鹏智 | 男 | 副研究员 | ||||
| 14 | 张艳华 | 女 | 讲师 | ||||
| 15 | 张有丹 | 女 | 副教授 | ||||
| 16 | 王伟奇 | 男 | 副教授 | ||||
| 17 | 亢 宁 | 男 | 讲师 | ||||
| 18 | 吕旭东 | 男 | 讲师 | ||||
| 19 | 张戎令 | 男 | 道桥工程灾害防治技术 国家地方联合工程实验室 |
9人 | 常务副主任 | 正处 | 教授/博导 |
| 20 | 王旭 | 男 | 教授/博导 | ||||
| 21 | 代金鹏 | 男 | 办公室主任 | 正科 | 副研究员 | ||
| 22 | 刘生纬 | 男 | 副教授 | ||||
| 23 | 薛彦瑾 | 男 | 副教授 | ||||
| 24 | 杨成 | 男 | 讲师 | ||||
| 25 | 崔晓宁 | 男 | 讲师 | ||||
| 26 | 刘欣益 | 男 | 讲师 | ||||
| 27 | 段运 | 男 | 讲师 | ||||
| 28 | 逯迈 | 男 | 光电技术与智能 控制教育部重点实验室 |
8人 | 主任 | 正处 | 教授/博导 |
| 29 | 董绪伟 | 男 | 办公室主任 | 正科 | 副教授 | ||
| 30 | 俞天智 | 男 | 教授/博导 | ||||
| 31 | 田瑞 | 女 | 副教授 | ||||
| 32 | 周文颖 | 女 | 副教授 | ||||
| 33 | 阳长琼 | 女 | 副教授 | ||||
| 34 | 孙立军 | 男 | 副教授 | ||||
| 35 | 李瑾 | 女 | 副教授 | ||||
| 36 | 沈彤 | 男 | 甘肃省植物源生物 农药工程技术研究中心 |
8人 | 主任 | 教授/博导 | |
| 37 | 李国利 | 男 | 办公室主任 | 正科 | 副研究员 | ||
| 38 | 田天 | 男 | 科长 | 正科 | 副教授 | ||
| 39 | 宋子龙 | 男 | 副教授 | ||||
| 40 | 刘棋 | 男 | 助理研究员 | ||||
| 41 | 杨红英 | 女 | 讲师 | ||||
| 42 | 何意林 | 男 | 副教授 | ||||
| 43 | 李昭煜 | 男 | 助理研究员 | ||||
| 44 | 何涛 | 男 | 自动控制研究所 | 6人 | 所长 | 正处 | 教授 |
| 45 | 李举鹏 | 男 | 副所长 | 副处 | 高级工程师 | ||
| 46 | 吴永成 | 男 | 科长 | 正科 | 讲师 | ||
| 47 | 钱隆 | 男 | 办公室主任 | 正科 | 工程师 | ||
| 48 | 旷文珍 | 男 | 教授 | ||||
| 49 | 李强 | 男 | 副教授 | ||||
| 50 | 张宁 | 男 | 染缬艺术研究所 | 2人 | 办公室主任 | 正科 | 副教授 |
| 51 | 李广根 | 男 | 讲师 | ||||
| 52 | 闫军 | 男 | 甘肃省物流与信息研究院 | 3人 | 院长 | 副处 | 教授级高工 |
| 53 | 胡永宁 | 男 | 办公室主任 | 正科 | 副教授 | ||
| 54 | 赵敏 | 女 | 讲师 | ||||
| 55 | 范多进 | 男 | 光热储能综合 能源系统工程研究中心 |
8人 | 主任 | 教授级高工 | |
| 56 | 赵睿 | 男 | 办公室主任 | 工勤 | |||
| 57 | 孔令刚 | 男 | 研究员 | ||||
| 58 | 张志勇 | 男 | 副教授 | ||||
| 59 | 姚小明 | 男 | 高级工程师 | ||||
| 60 | 梁玉琦 | 男 | 高级工程师 | ||||
| 61 | 王才善 | 男 | 工程师 | ||||
| 62 | 李彦林 | 男 | 工程师 | ||||




